〜Family Soccer〜 NPO
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | りょうた | 24 |
2 | りしん | 17 |
3 | たくま | 7 |
4 | ゆうと | 1 |
日 | 試合名 | 相手(VS) | スコア | 得点者 | MVP |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 交流戦 | ひおか | 1-2 | たくま | |
1/25 | 交流戦 | ひおか | 1-3 | りょうた | |
1/25 | 交流戦 | ひおか | 3-2 | たくま、りしん、りょうた | |
11/22 | 旭杯 | 旭FC | 5-4 | りょうた3,りしん2 | |
11/22 | 旭杯 | 洲本FC | 5-4 | りょうた3,りしん1,タクマ1 | |
11/22 | 旭杯 | 善防FC | 4-12 | りょうた3,りしん1 | |
11/22 | 旭杯 | 明石FC | 1-9 | りょうた1 | |
9/14 | 交流戦1 | 荒井 | 4-1 | りょうた、たくま3 | |
9/14 | 交流戦2 | 荒井 | 3-1 | りょうた2,たくま | |
5/11 | 交流戦1 | 神崎 | 2-2 | りしん、りょうた | |
5/11 | 交流戦2 | 神崎 | 0-3 | ||
4/13 | 交流戦1 | ひおか | 0-3 | ||
4/13 | 交流戦2 | ひおか | 1-5 | りょうた | |
4/13 | 交流戦3 | ひおか | 2-6 | りしん、りょうた | |
1/18 | 小野カップ | 自由丘 | 1-4 | りしん | さつき |
1/18 | 小野カップ | 中町 | 2-1 | りしん、りょうた | |
1/18 | 小野カップ | 伊丹花里 | 1-8 | りしん | |
1/18 | 小野カップ | 旭 | 3-2 | りしん2、りょうた | |
12/22 | 交流戦1 | 旭 | 7-2 | りしん3、りょうた3、ゆうと | |
12/1 | 旭カップ | ひおか | 0-4 | ||
12/1 | 旭カップ | ウッディ | 1-14 | りょうた | |
12/1 | 旭カップ | 旭 | 1-1 | りしん | そうた |
Copyright (C) florfc.cloud-line.com All Rights Reserved.