リフティング
●説明
名前:青(5,4年)黒(3年)緑(2年)
紫(1年以下) 回数:赤=記録更新
| 順位 | 名前 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | ひろちか | 97 |
| 2 | りしん | 70(両足) |
| 2 | しゅうと | 70 |
| 4 | たくま | 58 |
| 5 | りょうた | 39 |
| 6 | あゆた | 30 |
| 7 | しえり | 29 |
| 8 | ふみあき | 23 |
| 9 | たっくん | 21 |
| 10 | はやと(糟) | 17 |
| 11 | さつき | 17 |
| 12 | けんしん | 13 |
| 12 | かなと | 13 |
| 14 | れんせい | 7 |
| 15 | ひかる(糟) | 6 |
| 16 | りょうた(河) | 5 |
| 17 | ゆうと | 4 |
| 17 | りくと | 4 |
| 17 | れお | 4 |
| 順位 | 名前 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | ひかる(糟) | 63 |
| 2 | れお | 46 |
| 3 | りく | 34 |
| 4 | くれは | 32 |
| 4 | せいか | 32 |
| 6 | たくみ | 28 |
| 7 | れん | 25 |
| 8 | きょうじ | 18 |
| 8 | ひろと | 18 |
| 10 | やまちゃん | 12 |
| 11 | くうが | 7 |
| 12 | りょうたろう | 4 |
フロールFC